The Top 100
Researchers active on Goldbach and adjacent problems
Table Details
Columns
- # overall rank (lower is better)
- Name the researcher
- Institution current affiliation
- Ctry country
- aX arXiv rank
- OA OpenAlex rank
- zM zbMATH rank
- h h-index (citation impact)
- Source databases that list them
- Frm / To first and last active year
How it works. arXiv, OpenAlex and zbMATH each rank a researcher; the three ranks merge into one, weighted toward each person's strongest. Recent work counts more. Lower is better. Click any header to sort. A rank in [brackets] is an estimate, not measured. Full method.
| # | Name | Institution | Ctry | aX | OA | zM | h | Source | Frm | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janos Pintz | Alfréd Rényi Institute of Mathematics | HU | 7 | 11 | 1 | 26 | all_three | 1985 | 1985 |
| 2 | Trevor D. Wooley | Purdue University West Lafayette | US | 1 | 9 | 10 | 28 | all_three | 1990 | 2026 |
| 3 | Jörg Brüdern | University of Göttingen | DE | [23] | 17 | 2 | 19 | oa+zb | 1991 | 2024 |
| 4 | Jinjiang Li | China University of Mining and Technology (Beijing) | CN | 2 | 7 | [48] | 6 | arx+oa | 2017 | 2026 |
| 5 | Joni Teräväinen | University of Cambridge | GB | 4 | 21 | [48] | 9 | arx+oa | 2021 | 2021 |
| 6 | Jianya Liu | Shandong University | CN | [36] | [55] | 3 | 14 | zb_only | 2007 | 2026 |
| 7 | Ján Mózer | Comenius University Bratislava | SK | 9 | 19 | [48] | 10 | arx+oa | 1972 | 2023 |
| 8 | Tianze Wang | Henan Academy of Sciences | CN | [36] | [55] | 4 | 2 | zb_only | 2021 | 2021 |
| 9 | Stephan Baier | Ramakrishna Mission Vivekananda Educational and Research Institute | IN | 5 | 41 | [48] | 14 | arx+oa | 2004 | 2024 |
| 10 | Igor E. Shparlinski | UNSW Sydney | AU | [10] | 15 | [48] | 42 | oa_only | 1989 | 2025 |
| 11 | V. N. Chubarikov | Lomonosov Moscow State University | RU | [36] | [55] | 9 | - | zb_only | - | - |
| 12 | Terence Tao | University of California, Los Angeles | US | [10] | 20 | [48] | 101 | oa_only | 2004 | 2026 |
| 13 | Xuancheng Shao | University of Kentucky | US | 6 | 49 | 82 | 10 | all_three | 2013 | 2025 |
| 14 | Alessandro Languasco | University of Padua | IT | 15 | [81] | 19 | 12 | arx+zb | 1994 | 2024 |
| 15 | Alessandro Zaccagnini | University of Parma | IT | 13 | [81] | 26 | 14 | arx+zb | 2007 | 2026 |
| 16 | Min Zhang | Beijing Information Science and Technology University | CN | 3 | [107] | [48] | 44 | arxiv_only | 2016 | 2026 |
| 17 | Jared Duker Lichtman | Stanford University | US | 8 | 83 | [47] | 4 | arx+oa | 2025 | 2025 |
| 18 | Kaisa Matomäki | University of Turku | FI | 10 | 55 | 54 | 16 | all_three | 2020 | 2020 |
| 19 | Glyn Harman | Royal Holloway University of London | GB | [36] | [55] | 17 | 19 | zb_only | 1991 | 1991 |
| 20 | Tao Zhan | Southwest University | CN | [36] | [55] | 18 | 17 | zb_only | 1993 | 2006 |
| 21 | Alexander P. Mangerel | Durham University | GB | 12 | 76 | [48] | 6 | arx+oa | 2018 | 2018 |
| 22 | William D. Banks | University of Missouri | US | 14 | 66 | [48] | 21 | arx+oa | 2024 | 2024 |
| 23 | Pan, Chengdong | Shandong University | CN | [36] | [55] | 21 | - | zb_only | - | - |
| 24 | András Sárközy | Eötvös Loránd University | HU | [36] | [55] | 23 | 31 | zb_only | 1988 | 2023 |
| 25 | Angel Kumchev | Towson University | US | 17 | 153 | 16 | 12 | all_three | 2023 | 2023 |
| 26 | Will Sawin | Princeton University | US | 16 | 121 | [50] | 10 | arx+oa | 2018 | 2018 |
| 27 | Lasse Grimmelt | University of Oxford | GB | 19 | [107] | [48] | 2 | arxiv_only | 2018 | 2024 |
| 28 | Gautami Bhowmik | Université de Lille | FR | 24 | [81] | 45 | 9 | arx+zb | 2008 | 2024 |
| 29 | Jori Merikoski | University of Oxford | GB | 20 | [107] | [48] | 2 | arxiv_only | 2020 | 2024 |
| 30 | Yong-Gao Chen | Nanjing Normal University | CN | [36] | [55] | 31 | - | zb_only | - | - |
| 31 | Andrew Granville | Université de Montréal | CA | 28 | 47 | 56 | 32 | all_three | 2000 | 2000 |
| 32 | S. I. Dimitrov | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | BG | 11 | 175 | [48] | 6 | arx+oa | 2017 | 2025 |
| 33 | G. I. Arkhipov | Steklov Institute of Mathematics | RU | [36] | [55] | 32 | - | zb_only | 1975 | 2004 |
| 34 | Kevin Ford | University of Illinois Urbana-Champaign | US | 22 | [107] | [48] | - | arxiv_only | 2004 | 2024 |
| 35 | Hugh Lowell Montgomery | University of Michigan | US | [36] | [55] | 33 | 32 | zb_only | 1971 | 2026 |
| 36 | Matteo Bordignon | KTH Royal Institute of Technology | SE | 21 | 123 | [50] | 13 | arx+oa | 2018 | 2022 |
| 37 | Matt Visser | Victoria University of Wellington | NZ | 25 | [107] | [48] | - | arxiv_only | 1981 | 2026 |
| 38 | Ade Irma Suriajaya | Kyushu University | JP | 23 | [81] | 71 | 4 | arx+zb | 2021 | 2025 |
| 39 | Daniel A. Goldston | San Jose State University | US | [15] | 44 | [48] | 21 | oa_only | 1990 | 2022 |
| 40 | Akshat Mudgal | University of Bristol | GB | 27 | [107] | [48] | 3 | arxiv_only | 2020 | 2024 |
| 41 | Kathrin Bringmann | University of Cologne | DE | [15] | 45 | [48] | 28 | oa_only | 2011 | 2025 |
| 42 | Fei Xue | Université du Québec à Montréal | CA | 30 | 95 | [47] | 6 | arx+oa | 2020 | 2024 |
| 43 | Jan-Christoph Schlage-Puchta | University of Rostock | DE | [36] | [55] | 39 | 11 | zb_only | 2008 | 2019 |
| 44 | Hongze Li | Shanghai Jiao Tong University | CN | 64 | [86] | 27 | - | arx+zb | 2007 | 2019 |
| 45 | Kevin Hughes | Edinburgh Napier University | GB | 29 | [107] | [48] | 8 | arxiv_only | 2015 | 2021 |
| 46 | Helmut Maier | Universität Ulm | DE | 36 | [86] | 36 | 18 | arx+zb | 2006 | 2006 |
| 47 | Jean‐Marc Deshouillers | Centre National de la Recherche Scientifique | FR | [36] | [55] | 41 | 16 | zb_only | 2012 | 2012 |
| 48 | Karin Halupczok | Heinrich Heine University Düsseldorf | DE | 18 | 193 | [50] | 5 | arx+oa | 2005 | 2021 |
| 49 | Kai-Man Tsang | University of Hong Kong | HK | [36] | [55] | 42 | 8 | zb_only | 1982 | 2017 |
| 50 | Doychin Tolev | Sofia University "St. Kliment Ohridski" | BG | 35 | 92 | 48 | 10 | all_three | 1998 | 2017 |
| 51 | Cameron L. Stewart | University of Waterloo | CA | [36] | [55] | 44 | 20 | zb_only | 1991 | 2001 |
| 52 | Jiseong Kim | Sogang University | KR | 32 | [117] | [48] | 20 | arxiv_only | 2020 | 2025 |
| 53 | Ofir Gorodetsky | Technion - Israel Institute of Technology | IL | 33 | [117] | [48] | 5 | arxiv_only | 2018 | 2024 |
| 54 | H. A. Helfgott | Université Paris Cité | FR | 38 | [86] | 49 | 19 | arx+zb | 2018 | 2018 |
| 55 | Akio Fujii | Rikkyo University | JP | [36] | [55] | 47 | 14 | zb_only | 1968 | 2018 |
| 56 | Christian Elsholtz | Graz University of Technology | AT | [36] | [55] | 50 | 13 | zb_only | 2001 | 2026 |
| 57 | John B. Friedlander | University of Toronto | CA | 68 | [86] | 37 | 34 | arx+zb | 2009 | 2009 |
| 58 | Xiumin Ren | Shandong University | CN | [36] | [55] | 51 | 11 | zb_only | 2000 | 2015 |
| 59 | H. J. Weber | University of Virginia | US | 39 | [117] | [47] | - | arxiv_only | 2011 | 2012 |
| 60 | Runbo Li | University of Michigan | US | 31 | [86] | 99 | - | arx+zb | 2023 | 2025 |
| 61 | Chantal David | Concordia University | CA | 40 | [117] | [47] | 14 | arxiv_only | 2010 | 2010 |
| 62 | Julia Brandes | Chalmers University of Technology | SE | 42 | [117] | [47] | 4 | arxiv_only | 2012 | 2024 |
| 63 | Zhi-Wei Sun | Nanjing University | CN | 137 | [102] | 25 | 31 | arx+zb | 2012 | 2014 |
| 64 | Stephan Ramon Garcia | Pomona College | US | 44 | [117] | [47] | 27 | arxiv_only | 2011 | 2024 |
| 65 | H. J. J. te Riele | Centrum Wiskunde & Informatica | NL | [36] | [55] | 57 | - | zb_only | - | - |
| 66 | Antal Balog | Baltazar Zaprešić University of Applied Sciences | HR | [36] | [55] | 58 | 18 | zb_only | 1985 | 2013 |
| 67 | Shuntaro Yamagishi | Institute of Science and Technology Austria | AT | 46 | [117] | [47] | 5 | arxiv_only | 2018 | 2025 |
| 68 | Michael Th. Rassias | Hellenic Military Academy | GR | 37 | 144 | 66 | 24 | all_three | 2016 | 2025 |
| 69 | Jesse Thorner | University of Illinois Urbana-Champaign | US | 34 | 198 | [50] | 9 | arx+oa | 2013 | 2025 |
| 70 | Tikao Tatuzawa | Saitama University | JP | [36] | [55] | 60 | - | zb_only | 1955 | 1955 |
| 71 | Roger C. Baker | Brigham Young University | US | 47 | 136 | 46 | 34 | all_three | 2017 | 2017 |
| 72 | Apoorva Panidapu | Massachusetts Institute of Technology | US | 49 | [117] | [47] | - | arxiv_only | 2020 | 2021 |
| 73 | Dieter Wolke | University of Freiburg | DE | [36] | [55] | 61 | - | zb_only | 1993 | 1993 |
| 74 | Sary Drappeau | Centre National de la Recherche Scientifique | FR | 50 | [117] | [47] | 6 | arxiv_only | 2018 | 2025 |
| 75 | Nicolas Robles | RAND Corporation | US | 41 | 178 | [49] | 7 | arx+oa | 2015 | 2025 |
| 76 | Weiping Li | - | CN | [36] | [55] | 63 | - | zb_only | - | - |
| 77 | Marek Wolf | University of Wrocław | PL | 51 | [117] | [47] | 11 | arxiv_only | 2001 | 2011 |
| 78 | Brian Cook | Virginia Tech | US | 52 | [117] | [47] | 5 | arxiv_only | 2012 | 2021 |
| 79 | Zhizhong Huang | South China University of Technology | CN | 48 | 151 | [47] | - | arx+oa | 2021 | 2021 |
| 80 | Henryk Iwaniec | Rutgers University | US | 69 | 181 | 38 | 50 | all_three | 1975 | 2010 |
| 81 | J. P. Keating | University of Oxford | GB | 55 | [117] | [47] | 40 | arxiv_only | 2004 | 2004 |
| 82 | Melvyn B. Nathanson | Lehman College, CUNY | US | [36] | [55] | 68 | - | zb_only | 1993 | 2025 |
| 83 | Kiseok Yeon | University of California, Davis | US | 56 | [117] | [47] | - | arxiv_only | 2025 | 2026 |
| 84 | Imre Z. Ruzsa | Alfréd Rényi Institute of Mathematics | HU | 127 | [100] | 40 | 33 | arx+zb | 2003 | 2026 |
| 85 | Ping Xi | Xi'an Jiaotong University | CN | 45 | 194 | [49] | 9 | arx+oa | 2010 | 2025 |
| 86 | Greg Martin | University of British Columbia | CA | 57 | [117] | [47] | 16 | arxiv_only | 1998 | 2025 |
| 87 | Ben Kane | University of Hong Kong | HK | 53 | 146 | [49] | 12 | arx+oa | 2014 | 2026 |
| 88 | K. Thanigasalam | Pennsylvania State University, Beaver | US | [36] | [55] | 70 | - | zb_only | 1967 | 1967 |
| 89 | Vivian Kuperberg | Université de Montréal | CA | 59 | [117] | [47] | 3 | arxiv_only | 2020 | 2025 |
| 90 | Olivier Ramaré | Château Gombert | FR | 58 | [86] | 72 | 15 | arx+zb | 1999 | 2025 |
| 91 | Imre Kátai | Université Laval | CA | [36] | [55] | 73 | 15 | zb_only | 2007 | 2021 |
| 92 | Jordan Schettler | San Jose State University | US | 61 | [117] | [47] | 3 | arxiv_only | 2020 | 2023 |
| 93 | Ciprian Demeter | Indiana University Bloomington | US | 62 | [117] | [47] | 15 | arxiv_only | 2016 | 2017 |
| 94 | Gove Effinger | Skidmore College | US | [36] | [55] | 74 | 8 | zb_only | 2002 | 2008 |
| 95 | Leo Goldmakher | Williams College | US | 63 | [117] | [47] | 5 | arxiv_only | 2009 | 2025 |
| 96 | M. I. Tulyaganova | Tashkent State University | UZ | [36] | [55] | 76 | - | zb_only | - | - |
| 97 | Malvina Baica | University of Wisconsin-Whitewater | US | [36] | [55] | 77 | - | zb_only | - | - |
| 98 | Florian Luca | Stellenbosch University | ZA | 86 | [86] | 59 | 28 | arx+zb | 2002 | 2019 |
| 99 | Emmanuel Kowalski | CCI Reprographics (United States) | US | 66 | [117] | [47] | 29 | arxiv_only | 2000 | 2012 |
| 100 | A. Peretti | University of Ferrara | IT | [36] | [55] | 78 | - | zb_only | - | - |
Source column legend
The Source column records which of the three pipelines ranked each researcher directly. Where a pipeline did not rank someone, the rank shown for that pipeline is an interpolated estimate (in [square brackets]).
all_three: ranked directly by arXiv, OpenAlex, and zbMATH. The unanimous core.arx+oa: ranked by arXiv and OpenAlex, but not zbMATH.arx+zb: ranked by arXiv and zbMATH, but not OpenAlex.oa+zb: ranked by OpenAlex and zbMATH, but not arXiv.arxiv_only: ranked only by the arXiv pipeline.oa_only: ranked only by OpenAlex. Often senior figures who publish in journals and do not post preprints.zb_only: ranked only by zbMATH. Often pre-1995 Russian and Chinese number theorists that arXiv and OpenAlex under-index.
| Source | Count |
|---|---|
zb_only | 29 |
arxiv_only | 26 |
arx+oa | 17 |
arx+zb | 13 |
all_three | 10 |
oa_only | 4 |
oa+zb | 1 |
Limitations
This list reflects publication output and citation network density, not subjective importance. A starting point, not a verdict.